| 12345678910111213141516171819202122232425 |
- EAGLE AutoRouter Statistics:
- Job : D:/Dropbox/Projects/Eagle/camera_reciever/schemeatic.brd
- Start at : 01:31:25 (9/20/2014)
- End at : 12:09:32 (7/23/2015)
- Elapsed time : 00:00:01
- Signals : 11 RoutingGrid: 9 mil Layers: 2
- Connections : 16 predefined: 16 ( 1 Vias )
- Router memory : 60916
- Passname : TopRouter Route Optimize1 Optimize2 Optimize3 Optimize4 Optimize5 Optimize6 Optimize7 Optimize8 Optimize9Optimize10Optimize11Optimize12
- Time per pass : 00:00:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
- Number of Ripups : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- max. Level : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- max. Total : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Routed : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Vias : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Resolution : 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
- Final : 100.0% finished
|